Descripción
IMPRESORA HP MULTIFUNCION, color, duplex, 20 ppm, 1000 páginas por mes, 4800 x 1200 DPI, ADF, capacidad salida 25 hojas, capacidad entrada 100 hojas, conexión usb y WIFI.
General
Marca | HP |
---|
Garantía | 2 |
---|
Número de pieza | 223R4B |
---|
Categorias | IMPRESORAS |
---|
Peso Volumetrico | 7,69 Kg. |
---|
Velocidad de la impresión
Tecnología de impresión | Inyección técnica de tinta HP |
---|
Impresión | Color |
---|
Impresión dúplex | Si |
---|
Tiempo hasta primera página (color, normal) | 21 s |
---|
Tiempo hasta primera página (negro, normal) | 18 s |
---|
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4 / US Carta) | 7 ppm |
---|
Velocidad | 10 ppm |
---|
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4 / US Carta) | 17 ppm |
---|
Velocidad de impresión negro | 20 ppm |
---|
Calidad de impresión
Ciclo de trabajo | 100 – 400 páginas por mes |
---|
Multitareas todo-en-uno | No |
---|
Resolución | 4800 x 1200 DPI |
---|
Tecnología de la impresión
Copiado
Copiando | Mono |
---|
Resolución máxima de copia | 300 x 300 DPI |
---|
Máximo número de copias | 9 copias |
---|
Escaneado
Escaneando | Color |
---|
Resolución óptica de escáner | Hasta 1200 ppp |
---|
Tipo de escaneado | Base plana y ADF |
---|
Velocidad de escaneo (color) | 2,8 ipm |
---|
Velocidad de escaneado (negro) | 2,8 ipm |
---|
área máxima de escaneo | 216 x 279 mm |
---|
Fax
Enviando por fax | Sí, fax móvil (solo para enviar) |
---|
Detalles técnicos
Ciclo de trabajo (máximo) | 1000 páginas por mes |
---|
Número de cartuchos de impresión | 2 |
---|
Colores de impresión | Amarillo, Cian, Magenta, Negro |
---|
Color | Negro |
---|
Capacidad de salida
Capacidad de salida estándar | 25 hojas |
---|
Capacidad de la entrada
Cantidad de bandejas de papel estándar | 1 |
---|
Capacidad de entrada máxima | 100 hojas |
---|
Dirección de papel
ISO tamaño de serie A (A0 … A9) | A4, A5, A6 </ td> |
---|
Tamaño ISO de serie B (B0 … B9) | B5 |
---|
Tamaño ISO de serie C (C0 … C9) | C6 |
---|
Peso de papel en bandeja estándar | 75 – 300 g / m² |
---|
Tamaño de sobres | DL |
---|
Tipos de bandeja estándar | Papel normal, Papel fotográfico |
---|
Conectividad
Conectividad del dispositivo | Alámbrico, Inalámbrico |
---|
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
---|
Tipo de conexión | USB 2.0, Wi-Fi |
---|
Red
Ethernet | No |
---|
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
---|
Wi-Fi | Si |
---|
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
---|
Control de energía
Consumo energético | 4 W |
---|
Consumo de energía (apagado) | 0.15 W |
---|
Consumo de energía (espera) | 1.38 W |
---|
Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
---|
Condiciones ambientales
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
---|
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 ° C |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 432 mm |
---|
Profundidad | 361 mm |
---|
Altura | 174 mm |
---|
Peso | 6,14 kg |
---|
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Valoraciones
No hay valoraciones aún.