Descripción
Monitor Led IPS 27 Acer V277BIP Negro Vga Hdmi DP 1920X1080 FHD 75Hz 4ms VESA 100X100
General
Marca | ACER |
---|
Garantía | 2 |
---|
Número de pieza | UM.HV7EE.004 |
---|
Categorias | MONITORES |
---|
Peso VolumÉtrico | 8 Kg. |
---|
Exhibición
Pulgadas | 27 |
---|
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
---|
Resolución | 1920 x 1080 píxeles |
---|
Relación de aspecto | 16: 9 |
---|
Tiempo de respuesta | 4 ms |
---|
Tipo HD | Full HD |
---|
Tecnología de visualización | IPS |
---|
Frecuencia | 75 Hz |
---|
Ángulo de visión, horizontal | 178 ° |
---|
Ángulo de visión, vertical | 178 ° |
---|
Frecuencia digital horizontal | 30 – 80 kHz |
---|
Frecuencia digital vertical | 50 – 75 Hz |
---|
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones |
---|
Tipo de retroiluminación | LED |
---|
HDCP | Si |
---|
Conectividad
VGA (D-Sub) | 1 |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
---|
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
---|
Ergonomía
Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
---|
Ajuste de la inclinación | Si |
---|
Ajustes de altura | No |
---|
Ángulo de inclinación | – 5 – 25 ° |
---|
Montaje de pared | Si |
---|
Control de energía
Clase de eficiencia de energía | F |
---|
Consumo de energía anual | 24 kWh |
---|
Consumo energético | 17 W |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 615 mm |
---|
Profundidad | 66 mm |
---|
Altura | 367 mm |
---|
Peso | 5 kg |
---|
Ancho del dispositivo (con soporte) | 615 mm |
---|
Altura del dispositivo (con soporte) | 464 mm |
---|
Profundidad dispositivo (con soporte) | 207 mm |
---|
Peso con stand | 8,9 kg |
---|
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star | Si |
---|
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Valoraciones
No hay valoraciones aún.