Descripción
ORDENADOR ACER VERITON y su rendimiento de gran potencia para todos los programas que necesitas trabajar. Sin rastros de congelación en hojas de cálculo grandes, presentaciones múltiples o al editar gráficos grandes. Visualiza y edita grandes hojas de cálculo, presentaciones y vídeos de forma rápida y sin problemas. Con una mayor potencia, la memoria DDR4 y el SSD brindan acceso acelerado a los archivos y al sistema operativo. Amplía la funcionalidad con una gran cantidad de puertos para conectar casi cualquier dispositivo secundario.
Los puertos USB en la parte delantera y trasera, un puerto HDMI moderno y un puerto Ethernet LAN Gigabit te permiten operar en muchos entornos de oficina. Dos aplicaciones dedicadas facilitan a los administradores TI controlar y recopilar información sobre ordenadores bajo su control. Acer Office Manager es una solución de administración de terminales que se utiliza para implementar políticas de seguridad, monitorear activos de TI y programar tareas de mantenimiento desde una aplicación simple y Acer Control Center (ACTC) es una herramienta de diagnóstico remoto.
General
Marca | ACER |
---|
Garantía | 1 |
---|
Número de pieza | DT.VT8EB.00D |
---|
Categorías | ORDENADORES |
---|
Reposicion – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 8 Kg. |
---|
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i5 – 10ª generación |
---|
Modelo del procesador | i5-10400 |
---|
64 bits | Si |
---|
NÚMERO DE NUCLEOS | 6 |
---|
Número de hilos del procesador | 12 |
---|
Velocidad de reloj | 2,9 GHz |
---|
Frecuencia Turbo (máx.) | 4,3 GHz |
---|
Caché del procesador | 12 MB |
---|
Tecnología de fabricación | 14 nm |
---|
Velocidad de transferencia de datos del bus del sistema | 8 GT / s |
---|
Memoria
Memoria interna | 8 GB |
---|
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
---|
Memoria interna máxima | 32 |
---|
Tipo de ranuras de memoria | DIMM |
---|
tipos de memoria compatibles | DDR4-SDRAM |
---|
Medios de almacenaje
Almacenamiento | 512 GB |
---|
Unidad de almacenamiento | SSD |
---|
Número de unidades SSD instalados | 1 |
---|
Tamaño | 2.5 « |
---|
Interfaces de unidad de disco duro soportadas | Serie ATA III |
---|
Gráficos
Gráficos | Gráficos Intel UHD 630 |
---|
Red
Bluetooth | No |
---|
Ethernet | Si |
---|
Características de rED | 10/100/1000 Mb / s |
---|
Wi-Fi | No |
---|
Conectividad
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
---|
Cantidad de puertos USB 3.2 | 4 |
---|
Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
---|
Micrófono, jack de entrada | 1 |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
---|
Ethernet (RJ-45) | 1 |
---|
Ranura para cable de seguridad | Kensington |
---|
Detalles técnicos
Color | Negro |
---|
Tipo de chasis | Mini torre |
---|
Sistema operativo / software
Sistema operativo instalado | Inicio de Windows 10 |
---|
Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
---|
Control de energía
Fuente de alimentación | 180 W |
---|
Peso y dimensiones
Ancho | 160 mm |
---|
Profundidad | 350 mm |
---|
Altura | 310 mm |
---|
Peso | 7 kg |
---|
Aprobaciones reguladoras
Certificado Energy Star | Si |
---|
Contenido del embalaje
Ratón incluido | Si |
---|
Teclado incluido | Si |
---|
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...
Valoraciones
No hay valoraciones aún.