Descripción
MSI 15 A11SB(MODERN)-066XEES, color plata, i7 – 11ª generación, 16 GB RAM, disco duro SSD 1 TB, 15,6 pulgadas, 1920 x 1080 píxeles, Full HD, IPS, LED, NVIDIA GeForce MX450, webcam, bluetooth, WIFI, HDMI, SmartCard, teclado retroiluminado, altavoces y sistema operativo NO INSTALADO.
General
Marca | MSI |
---|
Garantía | 2 |
---|
Número de pieza | 9S7-155225-066 |
---|
Categorías | PORTÁTILES |
---|
Reposicion – Etiqueta | No |
---|
Peso Volumetrico | 3,02 Kg. |
---|
Procesador
Familia de procesador | Intel Core i7 – 11ª generación |
---|
Modelo del procesador | i7-1165G7 |
---|
NÚmero nÚcleos | 4 |
---|
Frecuencia Turbo (max) | 4,7 GHz |
---|
Número de hilos del procesador | 8 |
---|
Caché del procesador | 12 MB |
---|
Velocidad de transferencia de datos del bus del sistema | 4 GT / s |
---|
Memoria RAM
RAM | 16 GB |
---|
Tipo de memoria interna | DDR4 |
---|
Frecuencia | 3200 MHz |
---|
Memoria interna máxima | 64 GB |
---|
Capacidad de disco duro
Almacenamiento | 1000 GB |
---|
Unidad de almacenamiento | SSD (PCIe) |
---|
Tarjeta de memoria | Si |
---|
Memorias compatibles | microSD (TransFlash) |
---|
SSD | 1 TB |
---|
Número de unidades SSD instalados | 1 |
---|
Discos duros compatibles (no incluidos) | SSD M.2 (PCIe) |
---|
Pantalla
Pulgadas | 15.6 |
---|
Resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
---|
Tipo HD | Full HD |
---|
Tecnología | IPS |
---|
Tecnología de visualización | IPS |
---|
LED de retroiluminación | Si |
---|
Compatibilidad 3D | No |
---|
Relación de aspecto | 16: 9 |
---|
Gráfica
Gráficos | NVIDIA GeForce MX450 |
---|
Memoria | 2048 MB |
---|
Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
---|
Memoria gráfica | 2 GB |
---|
Cámara
Cámara frontal | Si |
---|
Modos de grabación de vídeo | 720p |
---|
Red
Bluetooth | Si |
---|
Cumplimiento tecnológico inalámbricas | Wi-Fi 6 |
---|
Ethernet | No |
---|
Wi-Fi estándares | IEEE 802.11ax |
---|
Versión de Bluetooth | 5.1 |
---|
Wi-Fi | Si |
---|
Puertos e interfaces
Auriculares | 3,5 mm |
---|
Cantidad de puertos USB 3.2 | 3 |
---|
Cantidad de puertos Thunderbolt | 1 |
---|
Número de puertos HDMI | 1 |
---|
Micrófono, jack de entrada | 1 |
---|
Ranura SmartCard | Si |
---|
Teclado
Retroiluminación de teclado | Si |
---|
Dispositivo apuntador | Touchpad |
---|
Batería
Número de celdas de baterÃa | 3 |
---|
Tecnología de batería | Polímero de litio |
---|
SO / Software
Sistema operativo instalado | FreeDOS |
---|
Audio
Número de altavoces incorporados | 2 |
---|
Potencia | 2 W |
---|
Micrófono incorporado | Si |
---|
Peso y Dimensiones
Ancho | 356,8 mm |
---|
Altura | 16,9 mm |
---|
Profundidad | 233,7 mm |
---|
Peso | 1,6 kg |
---|
Vídeo
Adaptador de video, bus | PCI Express |
---|
Conjunto de chips de gráficos | NVIDIA |
---|
Socket de procesador | BGA 1449 |
---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.